En total se disputaron en este deporte 34 pruebas diferentes, 17 masculinas y 17 femeninas.
MEDALLERO
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 6 | 31 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario